台湾全志(共36册)
资料编号:KW2079
文件格式:PDF
文件大小:6.46G
出版机构:国史馆台湾文献馆
出版时间:2009
目录介绍如下:
001 台湾全志 卷首 战后台湾变迁史略.pdf 155.23 MB
002 台湾全志 卷1 大事志.pdf 251.34 MB
003 台湾全志 卷2.pdf 340.75 MB
004 台湾全志 卷3 住民志 姓氏篇.pdf 195.27 MB
005 台湾全志 卷3 住民志 语言篇.pdf 155.52 MB
006 台湾全志 卷3 住民志·考古篇.pdf 122.58 MB
007 台湾全志 卷3 住民志·人口篇.pdf 139.26 MB
008 台湾全志 卷3 住民志·族群篇.pdf 218.09 MB
009 台湾全志 卷四 政治志 党团篇.pdf 109.05 MB
010 台湾全志 卷四 政治志 法制篇.pdf 158.89 MB
011 台湾全志 卷四 政治志 行政篇.pdf 107.65 MB
012 台湾全志 卷四 政治志 建置沿革篇.pdf 140.09 MB
013 台湾全志 卷四 政治志 考铨篇.pdf 159.29 MB
014 台湾全志 卷四 政治志 民意机关篇.pdf 244.56 MB
015 台湾全志 卷四 政治志 民主宪政篇.pdf 99.21 MB
016 台湾全志 卷四 政治志 审计篇.pdf 120.63 MB
017 台湾全志 卷四 政治志 选举罢免篇.pdf 131.50 MB
018 台湾全志 卷四 政治志 治安篇.pdf 166.02 MB
019 台湾全志 卷9 社会志 都市发展篇 陈东升著 国史馆台湾文献馆 2006.pdf 173.34 MB
020 台湾全志 卷9 社会志 环境与社会篇.pdf 154.57 MB
021 台湾全志 卷9 社会志 经济与社会篇.pdf 152.10 MB
022 台湾全志 卷9 社会志 劳动力与劳动市场篇.pdf 179.98 MB
023 台湾全志 卷9 社会志 社会多元化与社会团体篇.pdf 375.28 MB
024 台湾全志 卷9 社会志 社会福利篇 林万亿著 国史馆台湾文献馆 2006.pdf 217.07 MB
025 台湾全志 卷9 社会志 社会阶层篇.pdf 122.21 MB
026 台湾全志 卷9 社会志 社会运动篇.pdf 174.76 MB
027 台湾全志 卷9 社会志 卫生与健康篇.pdf 164.23 MB
028 台湾全志 卷9, 社会志 文化与社会篇.pdf 216.65 MB
029 台湾全志 卷9, 社会志 宗教与社会篇.pdf 235.52 MB
030 台湾全志 卷10 职官志文职表.pdf 202.35 MB
031 台湾全志 卷10 职官志武职表.pdf 84.00 MB
032 台湾全志 卷12 文化志 文学篇.pdf 371.58 MB
033 台湾全志 卷12 文化志 艺术篇.pdf 322.01 MB
034 台湾全志 卷十二 文化志 文化产业篇.pdf 139.41 MB
035 台湾全志 卷十二 文化志 文化行政篇.pdf 172.76 MB
036 台湾全志 卷十二 文化志 文化事业篇.pdf 144.72 MB
|